Haku
- Fess-haku
-
18.12.2020 | VN/11907/2019 Valtori/1579/00 00 02/2020 Valtiovarainministeriön ja Valtorin välinen tulossopimus vuodelle 2021 sekä ennakolliset tavoitteet vuosille 2022-2024 Sisältö 1. Valtorin strategia ja toimintaympäristön muutokset ............................https://valtori.fi/documents/7128404/7720462/Tulossopimus-Valtion-tieto-ja-viestintatekniikkakeskus-Valtori-2021.pdf/4fb61f9a-5353-3b69-2d74-898472d673a5?t=1608283851280
-
16.4.2018 | Tilinpäätös 1 (32) 151/02.01/2016 11.3.2016 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tilinpäätös 01.01.-31.12.2015 Tilinpäätös 2 (32) 151/02.01/2016 11.3.2016 Sisällys 1 Toimintakertomus ....................................................https://valtori.fi/documents/7128404/7720462/Tilinpaatos_Valtion_tieto_ja_viestintatekniikkakeskus_Valtori_2015.pdf/76c44c45-b087-4af4-9d1e-df534d415e1b?t=1523858539000
-
18.9.2020 | 1 (6) Kannanotto VN/4268/2020 9.6.2020 Valtiovarainministeriö Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Puh 0295 16001 (Vaihde) [email protected] PL 28, 00023 Valtioneuvosto Faksi 09 160 33123 www.vm.fi Y-tunnus 0245439-9 Valtion tieto- ja viestintä...https://valtori.fi/documents/7128404/7720462/Valtiovarainministerion-kannanotto-Valtorin-vuoden-2019-tilinpaatoksesta.pdf/156fd6c3-1924-9c9a-870c-deb38a83928e?t=1600433458692
-
17.9.2020 | Valtiovarainministeriö Puh 0295 16001 (vaihde) Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Faksi 09 160 33123 PL 28, 00023 Valtioneuvosto [email protected] www.vm.fi Y-tunnus 0245439-9 Valtiovarainministeriön ja Valtorin välinen tulossopimus vuodelle ...https://valtori.fi/documents/7128404/7720462/Tulossopimus-Valtion-tieto-ja-viestintatekniikkakeskus-Valtori-2020.pdf/d9775b6c-e82d-94b2-56c7-4072fdb763e2?t=1600320951399
-
16.4.2018 | Tilinpäätös 1 (27) 171/02.01/2015 23.4.2015 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakes- kus Valtorin tilinpäätös 01.03.-31.12.2014 Tilinpäätös 2 (27) 171/02.01/2015 23.4.2015 Sisällys 1 Toimintakertomus ..................................................https://valtori.fi/documents/7128404/7720462/Tilinpaatos_Valtion_tieto_ja_viestintatekniikkakeskus_Valtori_2014.pdf/7ffcf37a-c761-4234-b68e-4b7a215dd3a1?t=1523858539000
-
16.1.2024 | 13.12.2023 VN/17411/2023 Valtori/2192/01 07 00/2023 Valtiovarainministeriön ja Valtorin välinen tulossopimus vuosille 2024–2027 Sisällys 1 Strategiset linjaukset ........................................................................................https://valtori.fi/documents/7128404/7720462/Valtori_tulossopimus_2024.pdf/0c403e40-61f1-0589-8916-7e4132fbd6f4?t=1705413014586
-
18.3.2014 | Valtorin johtoryhmä nimitettyhttps://valtori.fi/-/valtorin-johtoryhma-nimitet-1
-
17.12.2015 | Valtionhallinnon ICT-testauspalveluiden toimittajaksi Knowit Valtori Julkaisuajankohta 17.12.2015 15.00 | Julkaistu suomeksi 18.6.2018 klo 12.06 Tyyppi: Uutinen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori on valinnut Knowit Oy:n valtionhall...https://valtori.fi/-/valtionhallinnon-ict-testauspalveluiden-toimittajaksi-know-1
-
22.9.2020 | Tilinpäätös 1 (41) Dnro 854/02.03/2019 24.2.2020 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori www.valtori.fi Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tilinpäätös 1.1.-31.12.2019 Tilinpäätös 2 (41) Dnro 854/02.03/2019 24.2.2020 Val...https://valtori.fi/documents/7128404/7720462/Tilinpaatos-Valtion-tieto-ja-viestintatekniikkakeskus-Valtori-2019.pdf/d049e914-b7a1-aa62-6b82-8ccea2639583?t=1600781276148
-
2.5.2016 | Pasi Lehmus Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin toimitusjohtajaksi 1.7.2016 alkaen Valtori Julkaisuajankohta 2.5.2016 10.55 | Julkaistu suomeksi 18.6.2018 klo 12.06 Tyyppi: Uutinen Pasi Lehmus Valtion tieto- ja viestintätekniikkake...https://valtori.fi/-/pasi-lehmus-valtion-tieto-ja-viestintatekniikkakeskus-valtorin-toimitusjohtajaksi-1-7-2016-alka-1
-
8.8.2022 | 1 (7) Valtiovarainministeriö puh. 0295 16001 (vaihde) Finansministeriet tfn 0295 16001 (växel) Snellmaninkatu 1 A, Helsinki [email protected] Snellmansgatan 1 A, Helsingfors [email protected] PL 28, 00023 Valtioneuvosto www.v...https://valtori.fi/documents/7128404/7720462/Valtiovarainministerion-kannanotto-Valtorin-vuoden-2021-tilinpaatoksesta.pdf/9df1d265-a57a-e1a0-e106-8db8b95fa9b5?t=1659945010306
-
13.6.2023 | 1 (8) Valtiovarainministeriö puh. 0295 16001 (vaihde) Finansministeriet tfn 0295 16001 (växel) Snellmaninkatu 1 A, Helsinki [email protected] Snellmansgatan 1 A, Helsingfors [email protected] PL 28, 00023 Valtioneuvosto www.vm.fi PB ...https://valtori.fi/documents/7128404/7720462/Valtiovarainministerion-kannanotto-Valtorin-vuoden-2022-tilinpaatoksesta.pdf/b66e82bb-7a93-9fa1-b5d8-0cdfe0570843?t=1686666211691
-
18.9.2020 | 529207 0.2 Valtiovarainministeriö Puh 0295 16001 (vaihde) Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Faksi 09 160 33123 PL 28, 00023 Valtioneuvosto [email protected] www.vm.fi Y-tunnus 0245439-9 Valtiovarainministeriön ja Valtion tieto- ja viestintät...https://valtori.fi/documents/7128404/7720462/Tulossopimus-Valtion-tieto-ja-viestintatekniikkakeskus-Valtori-2019.pdf/a35ad61f-b118-4a10-bba5-c3be82fc946a?t=1600432916603
-
11.6.2021 | 1 (7) Valtiovarainministeriö puh. 0295 16001 (vaihde) Finansministeriet tfn 0295 16001 (växel) Snellmaninkatu 1 A, Helsinki [email protected] Snellmansgatan 1 A, Helsingfors [email protected] PL 28, 00023 Valtioneuvosto www.v...https://valtori.fi/documents/7128404/7720462/Valtiovarainministerion-kannanotto-Valtorin-vuoden-2020-tilinpaatoksesta.pdf/d4ff0e5d-73fa-3f82-48a0-f2d101005dae?t=1623400160787
-
16.3.2021 | Tilinpäätös 1 (48) Dnro 342/03 00 02/2021 26.2.2021 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori www.valtori.fi Tilinpäätös Valtori 2020 1.1.-31.12.2020 Tilinpäätös 2 (48) Dnro 342/03 00 02/2021 26.2.2021 Valtion tieto- ja viestintätekniikka...https://valtori.fi/documents/7128404/7720474/Tilinpaatos+Valtion+tieto-+ja+viestintatekniikkakeskus+2020.pdf/5a99148f-d076-38b9-7ba9-9bf3fd2eda9c?t=1615885643193
-
10.9.2018 | Pyyntö 1 (7) 5.9.2018 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori www.valtori.fi Tietopyyntö Tekoälyn hyödyntäminen asiakaspalvelun parantamiseksi Valtorissa ja Palkeissa Pyyntö 2 (7) 5.9.2018 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valt...https://valtori.fi/documents/7128404/7720474/Tietopyynto-tekoalyUUSI.pdf/dc0f2294-5682-41a7-8e6c-8f3fce1c2d78?t=1536576179000
-
17.12.2021 | VN/11907/2019 Valtori/1579/00 00 02/2020 Valtiovarainministeriön ja Valtorin välinen tulossopimus vuodelle 2022 sekä ennakolliset tavoitteet vuosille 2023-2025 Sisältö 1. Valtorin strategia ja toimintaympäristön muutokset ............................https://valtori.fi/documents/7128404/7720462/Tulossopimus-Valtion-tieto-ja-viestintatekniikkakeskus-Valtori-2022.pdf/89c16b12-35b8-a8f1-7920-7f048765b33b?t=1639729339366
-
20.2.2019 | Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorissa tulee 1.4.2019 alkaen voimaan organisaatiomuutos, Yksi Valtori. Tavoitteena on mahdollisimman yhdenmukainen ja asiakkaita palveleva toiminta. Muutos tukee myös Valtorin uutta strategiaa, jonka ytimessä on ensiluokkainen asiakaskokemus ja -ymmärrys.https://valtori.fi/-/yksi-valtori-vie-kohti-yhdenmukaisempaa-toimintaa
-
10.9.2018 | Tietopyyntöön pyydetään vastaukset 26.9.2018 kello 12:00 mennessähttps://valtori.fi/-/tietopyynto-tekoalyn-hyodyntaminen-asiakaspalvelun-parantamiseksi-valtorissa-ja-palkeissa
-
17.12.2019 | Vuoden lähestyessä loppuaan on hyvä aika tarkastella sekä asiakkaiden että henkilöstön tyytyväisyyttä.https://valtori.fi/-/asiakkaidemme-ja-henkilostomme-tyytyvaisyys
-
28.2.2023 | Tilinpäätös 1 (40) Dnro Valtori/288/03 00 02/2023 28.2.2023 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori www.valtori.fi Tilinpäätös Valtori 2022 1.1.-31.12.2022 Tilinpäätös 2 (40) Dnro Valtori/288/03 00 02/2023 28.2.2023 Valtion tieto- ja vi...https://valtori.fi/documents/7128404/7720462/Tilinpaatos-Valtion-tieto-ja-viestintatekniikkakeskus-Valtori-2022.pdf/04b293b6-d967-a78f-bc3e-61e9f1c54f1b/Tilinpaatos-Valtion-tieto-ja-viestintatekniikkakeskus-Valtori-2022.pdf?t=1677576881147
-
23.3.2022 | Tilinpäätös 1 (37) Dnro Valtori/510/03 00 02/2022 2.3.2022 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori www.valtori.fi Tilinpäätös Valtori 2021 1.1.-31.12.2021 Tilinpäätös 2 (37) Dnro Valtori/510/03 00 02/2022 2.3.2022 Valtion tieto- ja vies...https://valtori.fi/documents/7128404/7720462/Tilinpaatos-Valtion-tieto-ja-viestintatekniikkakeskus-Valtori-2021.pdf/8705b2f0-7077-5078-bbbf-1714417f890a?t=1648017752295
-
27.11.2018 | Osallistumishakemukset pyydetään 7.1.2019 klo 10.00 mennessä.https://valtori.fi/-/hankintailmoitus-ja-osallistumispyynto-tekoalyratkaisu-toteutukset-ja-liittyvat-palvelut
-
28.2.2023 | Tilinpäätös 1 (40) Dnro Valtori/288/03 00 02/2023 28.2.2023 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori www.valtori.fi Tilinpäätös Valtori 2022 1.1.-31.12.2022 Tilinpäätös 2 (40) Dnro Valtori/288/03 00 02/2023 28.2.2023 Valtion tieto- ja vi...https://valtori.fi/documents/7128404/7720462/Tilinpaatos-Valtion-tieto-ja-viestintatekniikkakeskus-Valtori-2022.pdf/04b293b6-d967-a78f-bc3e-61e9f1c54f1b?t=1677576881147
-
20.5.2019 | Valtorin ja Palkeiden yhteinen tekoälyhanke asiakaspalvelun parantamiseksi etenee nyt toteutusvaiheeseen.https://valtori.fi/-/hankintapaatos-tekoalyratkaisu-ja-siihen-liittyvat-toteutukset-tukipalvelut-ja-asiantuntijatyo
-
26.9.2018 | Tekoälyä otetaan vaiheittain käyttöön asiakaspalveluprosesseissa. Hankkeen kehityskohteet ja tekniset vaatimukset on määritelty.https://valtori.fi/-/valtorin-ja-palkeiden-tekoalyhanke-hankintavaiheeseen
-
17.12.2024 | 3.12.2024 VN/17411/2023 Valtori/2016/01 07 00/2024 Valtiovarainministeriön ja Valtorin välinen tulossopimus vuosille 2025–2028 Sisällys 1 Strategiset linjaukset .........................................................................................https://valtori.fi/documents/7128404/7720462/Tulossopimus_Valtori_2025.pdf/1b46d2e9-f7ad-ee38-1a0c-14ddc3602718?t=1734440431206
-
14.6.2021 | Valtion yhteisen runkoverkon uudistava kilpailutus on saatu päätökseen. Sopimus yhteistyöstä Telian kanssa on tehty 9.6.2021. Tavoitteena on uudistaa valtionhallinnon runkoverkkopalvelu vastaamaan erilaisiin tulevaisuuden tarpeisiin. Verkosta rakennetaan entistä turvallisempi, joustavampi ja nopeampi.https://valtori.fi/-/sopimus-uusi-vy-runkoverkko-rakennetaan-telian-kanssa-kustannukset-alenevat
-
5.3.2024 | Tilinpäätös 1 (39) Dnro Valtori/179/03 00 02/2024 27.2.2024 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori www.valtori.fi Tilinpäätös Valtori 2023 1.1.-31.12.2023 Tilinpäätös 2 (39) Dnro Valtori/179/03 00 02/2024 27.2.2024 Valtion tieto- ja vi...https://valtori.fi/documents/7128404/7720462/Valtorin_tilinpaatos_2023.pdf/97417475-8081-9457-5e1f-503e8874ad46?t=1709635983461
-
4.5.2023 | Valtorissa vastuullisuus pohjautuu lakisääteisiin tehtäviimme ICT-palveluiden tuottajana. Historiamme toisessa vastuullisuusraportissa kuvaamme kestävän kehityksen edistämistä ja toimintamme vastuullisuutta vuonna 2022.https://valtori.fi/-/vastuullisuus-on-valtorilaisten-yhteinen-juttu-vastuullisuusraportti-2022-on-julkaistu
-
11.5.2022 | ”Vastuullisuus on tärkeä arvo organisaatiolle kuin organisaatiolle, ja myös yksi Valtorin arvoista. Olen tyytyväinen, että olemme päässeet aloittamaan kestävän kehityksen suunnitelmallisen ja järjestelmällisen edistämisen”, Valtorin toimitusjohtaja Tero Latvakangas toteaa.https://valtori.fi/-/valtorin-ensimmainen-vastuullisuusraportti-julki-tutustu-paakohtiin
-
24.6.2024 | 1 (7) Valtiovarainministeriö puh. 0295 16001 (vaihde) Finansministeriet tfn 0295 16001 (växel) Snellmaninkatu 1 A, Helsinki [email protected] Snellmansgatan 1 A, Helsingfors [email protected] PL 28, 00023 Valtioneuvosto www.vm.fi PB ...https://valtori.fi/documents/7128404/7720462/Valtiovarainministerion-kannanotto-vuoden-2023-tilinp%C3%A4%C3%A4toksesta.pdf/0af72da8-bd15-652b-4350-721758d17e3b?t=1719221750912
-
8.11.2022 | Valtori on valinnut uuden identiteetinhallintajärjestelmän sopimustoimittajaksi Telia Finland Oyj:n. Valtori kilpailutti teknologian ja sen toimittamisen osana identiteetinhallintapalvelun kehittämistä.https://valtori.fi/-/hankintapaatos-identiteetinhallinnan-uuden-teknologian-toimittaa-telia
-
28.9.2022 | Euroopan neuvoston kansallisen kynnysarvon ylittäviä hankintoja koskeva pakotepäätös on huomioitu Valtorin toiminnassa. Selvitysten mukaan Valtorin sopimustoimittajiin tai heidän alihankkijoihinsa ei kohdistu pakotteita. Turvallisuusverkkopalveluiden osalta selvityksiä jatketaan vielä. Turvallisuusvaatimusten vuoksi on epätodennäköistä, että mukana olisi pakotteiden alaisia toimijoita.https://valtori.fi/-/valtorin-sopimustoimittajiin-ei-kohdistu-pakotteita
-
4.3.2025 | Tilinpäätös 1 (39) 28.2.2025 Dnro Valtori/3075/03 00 02/2024 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori www.valtori.fi Tilinpäätös Valtori 2024 1.1.-31.12.2024 Tilinpäätös 2 (39) 28.2.2025 Dnro Valtori/3075/03 00 02/2024 Valtion tieto- ja ...https://valtori.fi/documents/7128404/7720462/Valtorin%20tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%202024.pdf/40d5b315-d45f-ff53-c918-2959f8c3ac2b?t=1741074203781
-
4.3.2025 | Tilinpäätös 1 (39) 28.2.2025 Dnro Valtori/3075/03 00 02/2024 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori www.valtori.fi Tilinpäätös Valtori 2024 1.1.-31.12.2024 Tilinpäätös 2 (39) 28.2.2025 Dnro Valtori/3075/03 00 02/2024 Valtion tieto- ja ...https://valtori.fi/documents/7128404/7720462/Valtorin%20tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%202024.pdf/40d5b315-d45f-ff53-c918-2959f8c3ac2b/Valtorin%20tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%202024.pdf?t=1741074203781
-
29.4.2024 | Valtorissa vastuullisuus pohjautuu lakisääteisiin tehtäviimme ICT-palveluiden tuottajana. Kolmannessa vastuullisuusraportissamme kuvaamme kestävän kehityksen edistämistä ja toimintamme vastuullisuutta vuonna 2023.https://valtori.fi/-/vastuullisuusraportti-2023-on-julkaistu
-
28.5.2024 | ICT-palvelutoimittajat ovat Valtorille tärkeitä yhteistyökumppaneita, ja heille järjestetään infotilaisuuksia säännöllisin väliajoin, viimeksi 23.5.2024.https://valtori.fi/-/ict-palvelutoimittajainfo-kumppanihallinnalla-tehostetaan-yhteistyota-valtorin-ja-toimittajien-valilla
-
11.6.2024 | Valtorin arvoja on uudistettu ja kiteytetty. Uudistetut arvomme on tehty yhdessä koko henkilöstömme kanssa.https://valtori.fi/-/valtorin-arvot-uudistettiin-henkiloston-kanssa-yhdessa-1
-
18.3.2025 | Valtorin uusi organisaatio astuu voimaan 1.4.2025, ja henkilöstövaikutukset ja muutokset toimintaan ovat tarkentuneet.https://valtori.fi/-/valtorin-uudelleen-jarjestaminen-henkilostovaikutukset-ja-muutokset-toiminnassa
-
4.6.2024 | Toiminnanohjausjärjestelmän asiantuntijatyön kilpailutuksessa toimittajiksi valikoituivat Sofigate ja CGI.https://valtori.fi/-/toiminnanohjausjarjestelman-asiantuntijatyolle-valiaikaishankinta
-
16.5.2025 | Alkuvuosi 2025 on ollut Valtorissa poikkeuksellinen.https://valtori.fi/-/toimitusjohtajan-kevatblogi-tarpeellisia-uudistuksia-ja-tuottavuustoimia-koko-valtionhallinnon-eduksi
-
7.2.2025 | CGI Suomi Oy jätti vuonna 2023 markkinaoikeuteen kaksi valitusta, jotka liittyivät Valtorin Tietoevryltä tekemiin hankintoihin konesali- ja kapasiteettipalveluista.https://valtori.fi/-/konesali-ja-kapasiteettipalveluiden-siirrot-jatkuvat-suunnitellusti-valitukset-hankintasopimuksesta-ratkaistu
-
19.12.2025 | 4.12.2025 VN/17411/2023 Valtori/3044/01 07 00/2025 Valtiovarainministeriö ja Valtori Ministeriön ja viraston välinen tulossopimus vuosille 2026–2029 Sivu 2 (12) 1 Strategiset linjaukset Valtorin tehtävänä on tuottaa valtionhallinnon toimialariippu...https://valtori.fi/documents/7128404/7720462/Tulossopimus-Valtion-tieto-ja-viestintatekniikkakeskus-Valtori-2026.pdf/eea1c137-be28-ddee-9e01-bd400ca19665?t=1766131945106
-
11.9.2025 | Valtorin ja muiden valtion virastojen toimitila-asioita ohjaa valtion toimitilastrategia. Strategian peruslähtökohtana on varmistaa, että toimitilat tukevat virastojen tuloksellista toimintaa ja työnteon sujuvuutta.https://valtori.fi/-/voiko-tyoymparisto-olla-seka-tehokas-etta-kestava-
-
12.5.2021 | Miten julkisten hankintojen kehitystyö etenee valtiolla? Miten kansallisen julkisten hankintojen strategian toimeenpano edistyy? Tervetuloa valtion konsernitoimijoiden yhteiseen paneelikeskusteluun sujuvista julkisista hankinnoista.https://valtori.fi/-/paneelikeskustelu-sujuvista-julkisista-hankinnoista-1.9.2021-
-
3.3.2026 | Tilinpäätös 1 (36) 24.2.2026 Valtori/3225/03 00 02/2025 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori www.valtori.fi Tilinpäätös Valtori 2025 1.1.-31.12.2025 Tilinpäätös 2 (36) 24.2.2026 Valtori/3225/03 00 02/2025 Valtion tieto- ja viestintät...https://valtori.fi/documents/7128404/7720462/Tilinpaatos-Valtion-tieto-ja-viestintatekniikkakeskus-Valtori-2025.pdf/6fd692f6-52a5-3e17-4498-b2980d71de90?t=1772519611956
-
23.5.2025 | Valtorin VMO-toimittajanhallintatoimiston järjestämään ICT-toimittajainfoon maanantaina 19.5.2025 osallistui sekä nykyisiä että uusia Valtorista kiinnostuneita ICT-toimittajia.https://valtori.fi/-/ict-toimittajainfoon-osallistui-noin-90-palvelutoimittajaa-1
-
16.10.2025 | Julkisen hallinnon lisenssienhallinnan yhteistyöverkosto Lyhty aloitti työnsä 1.10.2025. Verkoston tavoitteena on saavuttaa suoria kustannussäästöjä ja tehostaa ohjelmistolisenssienhallintaa julkisen hallinnon organisaatioissa.https://valtori.fi/-/julkisen-hallinnon-lisenssienhallinnan-yhteistyoverkosto-lyhty-kaynnistyi-tavoitteena-saastot-ja-kustannustehokkaampi-ohjelmistolisenssienhallinta
-
6.11.2025 | Tervetuloa Digiarjessa valtiolla -uutiskoosteeseen! Tällä kertaa keskitymme ohjeisiin ja tietoturvaan.https://valtori.fi/-/digiarjessa-valtiolla-marraskuu-2025-ohjeita-ja-tietoturvaa
-
Tietosuojaselosteista saat tietoa henkilötietojesi käsittelystä eri tilanteissa ja tietosuoja-asetuksen mukaisista oikeuksistasi.https://valtori.fi/tietosuojaselosteet
-
16.6.2025 | Tämä uutiskooste on suunnattu ICT-toimittajille, jotka haluavat pysyä ajan tasalla Valtorin kilpailutuksista ja hankintojen ajankohtaisista asioista.https://valtori.fi/-/yhteistyossa-ict-arjessa-kesakuu-2025
-
27.4.2026 | Valtorin kestävyysraportti 2025 Sisältö ▪ Katsaus vuoteen 2025 ▪ Tavoitteena vastuullinen valtionhallinnon ICT-arki ▪ 10 kestävyystekoa vuonna 2025 ▪ 8 kestävyystekoa vuodelle 2026 Katsaus vuoteen 2025 ▪ Vuonna 2025 toiminnan jatkuvuus ja häiriött...https://valtori.fi/documents/7128404/260530101/Kestavyysraportti-2025.pdf/237e0402-6e05-15ff-8c83-7d640447bb3d?t=1777276909437
-
10.11.2025 | Tämä uutiskooste on suunnattu ICT-toimittajille, jotka haluavat pysyä ajan tasalla Valtorin kilpailutuksista ja hankintojen ajankohtaisista asioista.https://valtori.fi/-/yhteistyossa-ict-arjessa-marraskuu-2025
-
24.4.2026 | Lyhty-yhteistyöverkosto on koonnut julkisen hallinnon toimijat yhteen optimoimaan keskeisten ohjelmistolisenssien kustannuksia, turvaamaan asiakkaan asemaa ohjelmistojen käyttöehdoissa ja hinnoittelussa, kehittämään ohjelmistolisenssien hallintaa, edistämään kilpailun mahdollistavaa teknologian hallintaa ja teknologiamarkkinoiden toimivuutta.https://valtori.fi/-/yhteinen-tilannekuva-vahvempi-neuvotteluvoima-ja-parempi-kilpailu-lyhty-verkosto-edistaa-jasenille-tarkeita-tavoitteita
-
23.4.2026 | Valtori on solminut uuden hankintasopimuksen toimistokäyttöön tarkoitetuista kannettavista ja pöytäkoneista, näytöistä sekä niihin liittyvistä tarvikkeista. Kilpailutuksen perusteella toimittajaksi valikoitui Atea Finland Oy.https://valtori.fi/-/valtori-on-solminut-uuden-hankintasopimuksen-tyoasemalaitteista
-
6.3.2026 | Tämä uutiskooste on suunnattu ICT-toimittajille, jotka haluavat pysyä ajan tasalla Valtorin kilpailutuksista ja hankintojen ajankohtaisista asioista.https://valtori.fi/-/yhteistyossa-ict-arjessa-maaliskuu-2026
-
22.4.2026 | Globaali tekoälyinvestointien kasvu on lisännyt merkittävästi palvelinlaitteiden komponenttien kysyntää sekä nostanut pääte- ja palvelinlaitteiden hintoja. Tämän vuoksi myös valtionhallinnon työasemien ja muiden päätelaitteiden sekä palvelinlaitteiden hankintahinnat nousevat ja toimitusketjujen epävarmuus lisääntyy. Lisäksi laajasti käytössä olevien ohjelmistotuotteiden lisenssikustannukset kasvavat.https://valtori.fi/-/globaali-markkinatilanne-kasvattaa-laite-ja-lisenssikuluja-valtion-ict-palveluissa
-
Valitse kieli Suomi Välj språket Svenska Select language English Varmistamme toiminnan jatkuvuuden Vastuullisuustavoite: Varmistamme Valtorin toiminnan jatkuvuuden kaikissa turvallisuustilanteissa Turvallisuusvaatimusten täyttäminen ja toiminnan j...https://valtori.fi/vastuullisuus-2023-toiminnan-jatkuvuus
-
Vastuullisuustavoitteemme: Huolehdimme ICT-laitteiden ja -komponenttien elinkaarenhallinnasta kestävän kehityksen mukaisesti Valtorin tehtävänä on huolehtia, että valtionhallinnon työntekijöiden arki ICT-palveluiden sekä -työvälineiden kanssa on ...https://valtori.fi/vastuullisuus-2022-ict-laitteiden-elinkaari